DCD796 | |
Tipo de Bateria | 18 V,XR Li-Ion |
Voltagem | 18 V |
Torque Máximo (Duro) | 70 Nm |
Torque Máximo (Sustentado) | 27 Nm |
Potência útil | 460 Watts |
Velocidade em vazio | 0-550/2000 rpm |
Impactos por minuto | 0-9350/34000 ipm |
Capacidade da bucha | 1.5-13 mm |
Capacidade máx. furação (Madeira) | 40 mm |
Capacidade máx. furação (Metal) | 13 mm |
Capacidade máx. furaçao (Pedra) | 13 mm |
Peso | 1.8 kg |
DCG412N | |
Velocidade em vazio | 7000 rpm |
Diâmetro do disco | 125 mm |
Rosca do veio | M14 |
Peso | 2,2 kg |
DCH253N | |
Encabadouro | SDS-Plus |
Voltagem | 18 V |
Potência útil | 400 Watts |
Energia de Impacto, (EPTA 05/2009) | 2.1 J |
Velocidade em vazio | 0-1200 rpm |
Impactos | 0-4500 ipm |
Capacidade máx. furação (Betão) | 24 mm |
Capacidade máx. furação (Madeira) | 26 mm |
Capacidade máx. furação (Metal) | 13 mm |
Peso | 2.5 kg |