DWE6411:
| Potência entrada | 230 Watts |
| Velocidade de rotação | - rpm |
| Velocidade | 14000 opm |
| Diâmetro da órbita | 1.6 mm |
| Dimensão da lixa | 140x114 mm |
| Dimensão da base | 108x114 mm |
| Peso | 1.28 kg |
| Comprimento | 160 mm |
| Altura | 135 mm |
| Vibração mão / braço | 4.0 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Pressão sonora | 82 dB(A) |
| Incerteza K 1 (som) | 3.0 dB(A) |
| Pressão Acústica | 93 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3.0 dB(A) |
DWE6423:
| Potência entrada | 280 Watts |
| Potência útil | 120 Watts |
| Velocidade | 8,000 - 12,000 opm |
| Diâmetro da órbita | 2.6 mm |
| Dimensão da lixa | 125 mm |
| Peso | 1.28 kg |
| Comprimento | 170 mm |
| Altura | 140 mm |
| Vibração mão / braço | 2.5 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Pressão sonora | 80 dB(A) |
| Incerteza K 1 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 91 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |





