- ►Duas velocidades variáveis e reversíveis com toda a transmissão metálica para maior autonomia e uma vida mais longa da ferramenta.
- ►15 posições de ajuste de torque para obter um resultado preciso ao aparafusar.
- ►Gatilho inteligente e eficiente que permite um controlo total sobre todas as aplicações
- ►Design melhorado do punho que proporciona maior controlo de aplicação e máxima comodidade.
- ►As baterias de Li-Ion de tipo carril permitem uma melhor inserção e extracção.
- ►Clipe para cinto e retenção magnética de pontas asseguram grandes soluções de armazenagem.
- ►As ferramentas inteligentes XR de Li-Ion são desenhadas para a eficiência e para um trabalho mais rápido.
- ►Carregador multi-voltagem para usar com baterias XR Li-Ion de 18V, 14.4V e 10.8V.
| Tipo de Bateria | XR Li-Ion |
| Voltagem | 18 V |
| Bateria | 5.0 Ah |
| Torque Máximo (Duro) | 70 Nm |
| Torque Máximo (Sustentado) | 27 Nm |
| Potência útil | 460 Watts |
| Velocidade em vazio | 0-550/2000 rpm |
| Capacidade da bucha | 1.5-13 mm |
| Capacidade máx. furação (Madeira) | 40 mm |
| Capacidade máx. furação (Metal) | 13 mm |
| Peso | 1.7 kg |
| Comprimento | 173 mm |
| Altura | 203 mm |
| Pressão sonora | 76 dB(A) |
| Incerteza K 3 (som) | 3 dB(A) |
| Pressão Acústica | 87 dB(A) |
| Incerteza K 2 (som) | 3 dB(A) |
| Vibração mão / braço - Perfuração em metal | <2.5 m/s² |
| Incerteza K 1 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Vibração mão / braço - Aparafusado sem percussão | <2.5 m/s² |
| Incerteza K 2 (vibração) | 1.5 m/s² |
| Profundidade | 67 mm |



